Aprovada na Câmara, reforma trabalhista segue agora para o Senado
Por 296 votos a 177, a Câmara aprovou o PL 6.787/16 que desmantela a CLT. Matéria segue agora para apreciação do Senado Federal
Publicado: 27 Abril, 2017 - 16h47
Escrito por: Diap
        Numa sessão tumultuada, que começou às 12h37 de ontem, a Câmara dos Deputados aprovou a reforma trabalhista (PL 6.787/16) do governo do presidente ilegítimo Michel Temer. O texto principal foi aprovado por 296 votos favoráveis contra 177. A matéria segue agora para apreciação do Senado Federal, Casa revisora. A votação das emendas e destaques ao projeto terminou já eram mais de 3 horas da manhã de hoje.
Trata-se do maior ataque aos direitos trabalhistas, desde que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) foi criada, em 1943. O texto do relator, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), substitutivo ao projeto do governo apresentado à Câmara, alterou mais de uma centena de artigos da CLT, que tem 922 comandos.
Alterações restritivas
O relator manteve as principais medidas do texto apresentado há duas semanas, como a que permite que a negociação entre empresas e trabalhadores se sobreponha a lei em pontos como parcelamento das férias em até três vezes, jornada de trabalho de até 12 horas diárias, plano de cargos e salários, banco de horas e trabalho em casa.
As mudanças contidas no texto do relator retiram direitos dos trabalhadores, inviabiliza a legislação trabalhista, e a Justiça e o Direito do Trabalho. Além de enfraquecer a organização sindical, que ficará subordinada à “comissão de representantes”.
Mudanças pontuais
Marinho, no entanto, acolheu emendas e alterou o substitutivo para proibir uma empresa de recontratar, como terceirizado, o serviço de empregado demitido por essa mesma empresa.
Entre outras alterações pontuais, o relator decidiu retirar categorias regidas por legislação específica, como os aeroviários, da lista de trabalhadores que podem ser contratados por meio de contratos de trabalho intermitente. (Com Agência Câmara)
Veja o texto aprovado
Confira os principais pontos do projeto aprovado:
Negociação
Negociação entre empresas e trabalhadores vai prevalecer sobre a lei para pontos como: parcelamento das férias em até três vezes; jornada de trabalho, com limitação de 12 horas diárias e 220 horas mensais; participação nos lucros e resultados; jornada em deslocamento; intervalo entre jornadas (limite mínimo de 30 minutos); extensão de acordo coletivo após a expiração; entrada no Programa de Seguro-Emprego; plano de cargos e salários; banco de horas, garantido o acréscimo de 50% na hora extra; remuneração por produtividade; trabalho remoto; registro de ponto. Pontos como FGTS, salário mínimo, 13º salário e férias proporcionais não podem ser objeto de negociação.
Fora da negociação
As negociações entre patrões e empregados não podem tratar de FGTS, 13º salário, seguro-desemprego e salário-família (benefícios previdenciários), remuneração da hora de 50% acima da hora normal, licença-maternidade de 120 dias, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e normas relativas à segurança e saúde do trabalhador.
Trabalho intermitente
Modalidade pela qual os trabalhadores são pagos por período trabalhado. É diferente do trabalho contínuo, que é pago levando em conta 30 dias trabalhados, em forma de salário. O projeto prevê que o trabalhador receba pela jornada ou diária, e, proporcionalmente, com férias, FGTS, previdência e 13º salário.
Fora do trabalho intermitente
Marinho acatou emendas que proíbem a contratação por meio de contrato de trabalho intermitente de aeronautas, que continuarão regidos por lei específica.
Rescisão contratual
O projeto de lei retira a exigência de a homologação da rescisão contratual ser feita em sindicatos. Ela passa a ser feita na própria empresa, na presença dos advogados do empregador e do funcionário – que pode ter assistência do sindicato. Segundo o relator, a medida agiliza o acesso do empregado a benefícios como o saque do FGTS.
Trabalho em casa
Regulamentação de modalidades de trabalho por home office (trabalho em casa), que será acordado previamente com o patrão – inclusive o uso de equipamentos e gastos com energia e internet.
Representação
Representantes dos trabalhadores dentro das empresas não precisam mais ser sindicalizados. Sindicatos continuarão atuando nos acordos e nas convenções coletivas.
Jornada de 12 x 36 horas
O projeto estabelece a possibilidade de jornada de 12 de trabalho com 36 horas de descanso. Segundo o relator, a jornada 12x36 favorece o trabalhador, já que soma 176 horas de trabalho por mês, enquanto a jornada de 44 horas soma 196 horas.
Ações trabalhistas
O trabalhador será obrigado a comparecer às audiências na Justiça do Trabalho e arcar com as custas do processo, caso perca a ação. Hoje, o empregado pode faltar a até três audiências judiciais.
Terceirização
O projeto propõe salvaguardas para o trabalhador terceirizado, como uma quarentena de 18 meses para impedir que a empresa demita o trabalhador efetivo para recontratá-lo como terceirizado.
Contribuição sindical
A proposta torna a contribuição sindical optativa. Atualmente, o pagamento é obrigatório para empregados sindicalizados ou não. O pagamento é feito uma vez ao ano, por meio do desconto equivalente a um dia de salário do trabalhador.
Sucessão empresarial
O projeto prevê que, no caso em que uma empresa adquire outra, as obrigações trabalhistas passam a ser de responsabilidade da empresa sucessora.
Ambiente insalubre
Marinho acatou emenda sugerida pela deputada Laura Carneiro (PMDB-RJ) que determina o afastamento de mulheres grávidas de ambientes considerados insalubres em grau máximo. Nas atividades insalubres em graus médio e leve, o afastamento depende de atestado de médico de confiança da trabalhadora que recomende o afastamento durante a gestação.
Justiça do Trabalho
O projeto torna mais rigorosos os pressupostos para uma ação trabalhista, limita o poder de tribunais de interpretarem a lei e onera o empregado que ingressar com ação por má fé. Em caso de criação e alteração de súmulas nos tribunais, por exemplo, passa a ser exigida a aprovação de ao menos dois terços dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Além disso, a matéria tem que ter sido decidida de forma idêntica por unanimidade em pelo menos dois terços das turmas, em pelo menos dez sessões diferentes.
Regime parcial
O parecer do relator estabelece que trabalho em regime de tempo parcial é de até 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares por semana, ou de 26 horas por semana – neste caso com a possibilidade de 6 horas extras semanais. As horas extras serão pagas com o acréscimo de 50% sobre o salário-hora normal. Atualmente, trabalho em regime de tempo parcial é aquele que tem duração máxima de 25 horas semanais e a hora extra é vedada.
Multa
Na proposta original, apresentada pelo governo, a multa para empregador que mantém empregado não registrado era de R$ 6 mil por empregado, valor que caía para R$ 1 mil para microempresas ou empresa de pequeno porte. Em seu parecer, porém, Rogério Marinho reduziu o valor da multa, respectivamente, para R$ 3 mil e R$ 800. Atualmente, a empresa está sujeita a multa de um salário mínimo regional, por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência.
Recontratação
O texto modifica o substitutivo anterior para proibir uma empresa de recontratar, como terceirizado, o serviço de empregado demitido por essa mesma empresa. Modifica a Lei 6.019/74.
Tempo de deslocamento
O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno, por qualquer meio de transporte, não será computado na jornada de trabalho. A CLT, hoje, contabiliza como jornada de trabalho deslocamento fornecido pelo empregador para locais de difícil acesso ou não servido por transporte público. Segundo Rogério Marinho, o dispositivo atual desestimula o empregador a fornecer transporte para seus funcionários.
Acordos individuais
Os trabalhadores poderão fazer acordos individuais sobre parcelamento de férias, banco de horas, jornada de trabalho e jornada em escala (12x36).
Banco de horas
A lei atual permite o banco de horas: a compensação do excesso de horas em um dia de trabalho possa ser compensado em outro dia, desde que não exceda, no período máximo de um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias. O substitutivo permite que o banco de horas seja pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação se realize no mesmo mês.
Trabalhador que ganha mais
Relações contratuais firmadas entre empregador e empregado portador de diploma de nível superior e que receba salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social prevalecem sobre o que está escrito na CLT.
Demissão
O substitutivo considera justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador a perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão pelo empregado. Rogério Marinho acatou emenda que condiciona essa demissão “caso haja dolo na conduta do empregado”.
Custas processuais
Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho, nas ações e procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo terão valor máximo de quatro vezes o teto dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social, que em valores atuais corresponde a R$ 22.125,24.
Justiça gratuita
O projeto permite aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder o benefício da justiça gratuita a todos os trabalhadores que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A proposta anterior estabelecia limite de 30%.
Tempo de trabalho
O substitutivo altera o artigo 4º da CLT para desconsiderar como extra da jornada de trabalho atividades particulares que o trabalhador realiza no âmbito da empresa como: descanso, estudo, alimentação, atividade social de interação entre colegas, higiene pessoal e troca de uniforme.
Jornada excedente
Hoje, a CLT permite que a jornada de trabalho exceda o limite legal (8 horas diárias e 44 semanais) ou convencionado se ocorrer necessidade imperiosa. A duração excedente pode ser feita se o empregador comunicar a necessidade à autoridade competente dez dias antes. O projeto acaba com essa obrigação.
Penhora
Emenda aprovada da deputada Gorete Pereira (PR-CE) incluiu no texto a dispensa para as entidades filantrópicas do oferecimento de garantia ou de bens à penhora em causas trabalhistas. A dispensa se estende àqueles que compuseram a diretoria dessas instituições.
Veja como votaram os deputados por estado:
Orientação
| PpPtnPTdoB: | Sim | 
| PMDB: | Sim | 
| PT: | Não | 
| PSDB: | Sim | 
| PR: | Sim | 
| PSD: | Sim | 
| PSB: | Não | 
| DEM: | Sim | 
| PtbProsPsl: | Sim | 
| PRB: | Sim | 
| PDT: | Não | 
| Solidaried: | Não | 
| PCdoB: | Não | 
| PSC: | Sim | 
| PPS: | Sim | 
| PHS: | Liberado | 
| PSOL: | Não | 
| PV: | Sim | 
| Repr.REDE: | Não | 
| Repr.PEN: | Sim | 
| Repr.PMB: | Não | 
| Minoria: | Não | 
| Maioria: | Sim | 
| GOV.: | Sim | 
| Parlamentar | Partido | Bloco | Voto | 
| Roraima (RR) | |||
| Abel Mesquita Jr. | DEM | Sim | |
| Carlos Andrade | PHS | Não | |
| Edio Lopes | PR | Sim | |
| Hiran Gonçalves | PP | PpPtnPTdoB | Sim | 
| Maria Helena | PSB | Sim | |
| Remídio Monai | PR | Sim | |
| Shéridan | PSDB | Sim | |
| Total Roraima: 7 | |||
| Amapá (AP) | |||
| André Abdon | PP | PpPtnPTdoB | Sim | 
| Cabuçu Borges | PMDB | Sim | |
| Janete Capiberibe | PSB | Não | |
| Jozi Araújo | PTN | PpPtnPTdoB | Sim | 
| Marcos Reategui | PSD | Sim | |
| Professora Marcivania | PCdoB | Não | |
| Vinicius Gurgel | PR | Sim | |
| Total Amapá: 7 | |||
| Pará (PA) | |||
| Arnaldo Jordy | PPS | Não | |
| Beto Faro | PT | Não | |
| Beto Salame | PP | PpPtnPTdoB | Não | 
| Delegado Éder Mauro | PSD | Sim | |
| Edmilson Rodrigues | PSOL | Não | |
| Elcione Barbalho | PMDB | Sim | |
| Francisco Chapadinha | PTN | PpPtnPTdoB | Sim | 
| Hélio Leite | DEM | Sim | |
| Joaquim Passarinho | PSD | Sim | |
| José Priante | PMDB | Sim | |
| Josué Bengtson | PTB | PtbProsPsl | Sim | 
| Júlia Marinho | PSC | Não | |
| Lúcio Vale | PR | Sim | |
| Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
| Simone Morgado | PMDB | Não | |
| Wladimir Costa | Solidaried | Sim | |
| Zé Geraldo | PT | Não | |
| Total Pará: 17 | |||
| Amazonas (AM) | |||
| Alfredo Nascimento | PR | Sim | |
| Arthur Virgílio Bisneto | PSDB | Sim | |
| Átila Lins | PSD | Sim | |
| Conceição Sampaio | PP | PpPtnPTdoB | Não | 
| Hissa Abrahão | PDT | Não | |
| Pauderney Avelino | DEM | Sim | |
| Sabino Castelo Branco | PTB | PtbProsPsl | Não | 
| Silas Câmara | PRB | Sim | |
| Total Amazonas: 8 | |||
| Rondonia (RO) | |||
| Expedito Netto | PSD | Não | |
| Lindomar Garçon | PRB | Sim | |
| Lucio Mosquini | PMDB | Sim | |
| Luiz Cláudio | PR | Sim | |
| Marcos Rogério | DEM | Sim | |
| Mariana Carvalho | PSDB | Sim | |
| Marinha Raupp | PMDB | Sim | |
| Nilton Capixaba | PTB | PtbProsPsl | Sim | 
| Total Rondonia: 8 | |||
| Acre (AC) | |||
| Alan Rick | PRB | Sim | |
| Angelim | PT | Não | |
| Flaviano Melo | PMDB | Sim | |
| Jéssica Sales | PMDB | Sim | |
| Leo de Brito | PT | Não | |
| Total Acre: 5 | |||
| Tocantins (TO) | |||
| Carlos Henrique Gaguim | PTN | PpPtnPTdoB | Sim | 
| César Halum | PRB | Sim | |
| Irajá Abreu | PSD | Sim | |
| Josi Nunes | PMDB | Sim | |
| Lázaro Botelho | PP | PpPtnPTdoB | Sim | 
| Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim | |
| Vicentinho Júnior | PR | Sim | |
| Total Tocantins: 7 | |||
| Maranhão (MA) | |||
| Alberto Filho | PMDB | Sim | |
| Aluisio Mendes | PTN | PpPtnPTdoB | Sim | 
| André Fufuca | PP | PpPtnPTdoB | Sim | 
| Cleber Verde | PRB | Sim | |
| Deoclides Macedo | PDT | Não | |
| Eliziane Gama | PPS | Não | |
| Hildo Rocha | PMDB | Sim | |
| João Marcelo Souza | PMDB | Sim | |
| José Reinaldo | PSB | Sim | |
| Junior Marreca | PEN | Sim | |
| Juscelino Filho | DEM | Sim | |
| Luana Costa | PSB | Não | |
| Pedro Fernandes | PTB | PtbProsPsl | Sim | 
| Rubens Pereira Júnior | PCdoB | Não | |
| Victor Mendes | PSD | Sim | |
| Waldir Maranhão | PP | PpPtnPTdoB | Sim | 
| Weverton Rocha | PDT | Não | |
| Zé Carlos | PT | Não | |
| Total Maranhão: 18 | |||
| Ceará (CE) | |||
| Adail Carneiro | PP | PpPtnPTdoB | Sim | 
| André Figueiredo | PDT | Não | |
| Aníbal Gomes | PMDB | Sim | |
| Cabo Sabino | PR | Não | |
| Chico Lopes | PCdoB | Não | |
| Danilo Forte | PSB | Sim | |
| Domingos Neto | PSD | Sim | |
| Gorete Pereira | PR | Sim | |
| José Airton Cirilo | PT | Não | |
| José Guimarães | PT | Não | |
| Leônidas Cristino | PDT | Não | |
| Luizianne Lins | PT | Não | |
| Moses Rodrigues | PMDB | Sim | |
| Odorico Monteiro | PROS | PtbProsPsl | Não | 
| Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Sim | |
| Ronaldo Martins | PRB | Não | |
| Vaidon Oliveira | DEM | Sim | |
| Vitor Valim | PMDB | Não | |
| Total Ceará: 18 | |||
| Piauí (PI) | |||
| Assis Carvalho | PT | Não | |
| Átila Lira | PSB | Sim | |
| Heráclito Fortes | PSB | Sim | |
| Iracema Portella | PP | PpPtnPTdoB | Sim | 
| Júlio Cesar | PSD | Sim | |
| Maia Filho | PP | PpPtnPTdoB | Sim | 
| Marcelo Castro | PMDB | Sim | |
| Paes Landim | PTB | PtbProsPsl | Sim | 
| Rodrigo Martins | PSB | Sim | |
| Silas Freire | PR | Sim | |
| Total Piauí: 10 | |||
| Rio Grande do Norte (RN) | |||
| Antônio Jácome | PTN | PpPtnPTdoB | Não | 
| Beto Rosado | PP | PpPtnPTdoB | Sim | 
| Fábio Faria | PSD | Sim | |
| Felipe Maia | DEM | Sim | |
| Rafael Motta | PSB | Não | |
| Rogério Marinho | PSDB | Sim | |
| Zenaide Maia | PR | Não | |
| Total Rio Grande do Norte: 7 | |||
| Paraíba (PB) | |||
| Aguinaldo Ribeiro | PP | PpPtnPTdoB | Sim | 
| André Amaral | PMDB | Sim | |
| Benjamin Maranhão | Solidaried | Sim | |
| Efraim Filho | DEM | Sim | |
| Hugo Motta | PMDB | Sim | |
| Luiz Couto | PT | Não | |
| Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim | |
| Rômulo Gouveia | PSD | Sim | |
| Veneziano Vital do Rêgo | PMDB | Não | |
| Wilson Filho | PTB | PtbProsPsl | Sim | 
| Total Paraíba: 10 | |||
| Pernambuco (PE) | |||
| Adalberto Cavalcanti | PTB | PtbProsPsl | Sim | 
| André de Paula | PSD | Sim | |
| Augusto Coutinho | Solidaried | Sim | |
| Betinho Gomes | PSDB | Sim | |
| Bruno Araújo | PSDB | Sim | |
| Carlos Eduardo Cadoca | PDT | Sim | |
| Daniel Coelho | PSDB | Sim | |
| Danilo Cabral | PSB | Não | |
| Eduardo da Fonte | PP | PpPtnPTdoB | Não | 
| Fernando Coelho Filho | PSB | Sim | |
| Fernando Monteiro | PP | PpPtnPTdoB | Sim | 
| Gonzaga Patriota | PSB | Não | |
| Jarbas Vasconcelos | PMDB | Sim | |
| João Fernando Coutinho | PSB | Sim | |
| Jorge Côrte Real | PTB | PtbProsPsl | Sim | 
| Kaio Maniçoba | PMDB | Sim | |
| Luciana Santos | PCdoB | Não | |
| Marinaldo Rosendo | PSB | Sim | |
| Mendonça Filho | DEM | Sim | |
| Pastor Eurico | PHS | Não | |
| Ricardo Teobaldo | PTN | PpPtnPTdoB | Sim | 
| Silvio Costa | PTdoB | PpPtnPTdoB | Não | 
| Tadeu Alencar | PSB | Não | |
| Wolney Queiroz | PDT | Não | |
| Total Pernambuco: 24 | |||
| Alagoas (AL) | |||
| Arthur Lira | PP | PpPtnPTdoB | Sim | 
| Cícero Almeida | PMDB | Não | |
| Givaldo Carimbão | PHS | Não | |
| JHC | PSB | Não | |
| Nivaldo Albuquerque | PRP | PtbProsPsl | Sim | 
| Paulão | PT | Não | |
| Pedro Vilela | PSDB | Sim | |
| Ronaldo Lessa | PDT | Não | |
| Rosinha da Adefal | PTdoB | PpPtnPTdoB | Não | 
| Total Alagoas: 9 | |||
| Sergipe (SE) | |||
| Adelson Barreto | PR | Não | |
| Andre Moura | PSC | Sim | |
| Fábio Mitidieri | PSD | Não | |
| João Daniel | PT | Não | |
| Jony Marcos | PRB | Não | |
| Laercio Oliveira | Solidaried | Sim | |
| Valadares Filho | PSB | Não | |
| Total Sergipe: 7 | |||
| Bahia (BA) | |||
| Afonso Florence | PT | Não | |
| Alice Portugal | PCdoB | Não | |
| Antonio Brito | PSD | Não | |
| Arthur Oliveira Maia | PPS | Sim | |
| Bacelar | PTN | PpPtnPTdoB | Não | 
| Bebeto | PSB | Não | |
| Benito Gama | PTB | PtbProsPsl | Sim | 
| Cacá Leão | PP | PpPtnPTdoB | Sim | 
| Caetano | PT | Não | |
| Claudio Cajado | DEM | Sim | |
| Davidson Magalhães | PCdoB | Não | |
| Elmar Nascimento | DEM | Sim | |
| Erivelton Santana | PEN | Sim | |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | Não | |
| Irmão Lazaro | PSC | Não | |
| João Carlos Bacelar | PR | Sim | |
| Jorge Solla | PT | Não | |
| José Carlos Aleluia | DEM | Sim | |
| José Carlos Araújo | PR | Sim | |
| José Nunes | PSD | Não | |
| José Rocha | PR | Sim | |
| Jutahy Junior | PSDB | Sim | |
| Lucio Vieira Lima | PMDB | Sim | |
| Márcio Marinho | PRB | Sim | |
| Mário Negromonte Jr. | PP | PpPtnPTdoB | Sim | 
| Nelson Pellegrino | PT | Não | |
| Pastor Luciano Braga | PRB | Sim | |
| Paulo Azi | DEM | Sim | |
| Paulo Magalhães | PSD | Sim | |
| Roberto Britto | PP | PpPtnPTdoB | Sim | 
| Robinson Almeida | PT | Não | |
| Ronaldo Carletto | PP | PpPtnPTdoB | Sim | 
| Uldurico Junior | PV | Não | |
| Valmir Assunção | PT | Não | |
| Waldenor Pereira | PT | Não | |
| Total Bahia: 35 | |||
| Minas Gerais (MG) | |||
| Adelmo Carneiro Leão | PT | Não | |
| Ademir Camilo | PTN | PpPtnPTdoB | Não | 
| Aelton Freitas | PR | Sim | |
| Bilac Pinto | PR | Sim | |
| Brunny | PR | Sim | |
| Caio Narcio | PSDB | Sim | |
| Carlos Melles | DEM | Sim | |
| Dâmina Pereira | PSL | PtbProsPsl | Não | 
| Delegado Edson Moreira | PR | Sim | |
| Dimas Fabiano | PP | PpPtnPTdoB | Não | 
| Domingos Sávio | PSDB | Sim | |
| Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
| Eros Biondini | PROS | PtbProsPsl | Não | 
| Fábio Ramalho | PMDB | Sim | |
| Franklin Lima | PP | PpPtnPTdoB | Sim | 
| Jaime Martins | PSD | Sim | |
| Jô Moraes | PCdoB | Não | |
| Júlio Delgado | PSB | Não | |
| Laudivio Carvalho | Solidaried | Não | |
| Leonardo Monteiro | PT | Não | |
| Leonardo Quintão | PMDB | Sim | |
| Lincoln Portela | PRB | Não | |
| Luis Tibé | PTdoB | PpPtnPTdoB | Sim | 
| Luiz Fernando Faria | PP | PpPtnPTdoB | Sim | 
| Luzia Ferreira | PPS | Sim | |
| Marcelo Álvaro Antônio | PR | Não | |
| Marcelo Aro | PHS | Sim | |
| Marcos Montes | PSD | Sim | |
| Marcus Pestana | PSDB | Sim | |
| Margarida Salomão | PT | Não | |
| Mauro Lopes | PMDB | Sim | |
| Misael Varella | DEM | Sim | |
| Newton Cardoso Jr | PMDB | Sim | |
| Padre João | PT | Não | |
| Patrus Ananias | PT | Não | |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim | |
| Raquel Muniz | PSD | Sim | |
| Reginaldo Lopes | PT | Não | |
| Renato Andrade | PP | PpPtnPTdoB | Não | 
| Renzo Braz | PP | PpPtnPTdoB | Sim | 
| Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | |
| Rodrigo Pacheco | PMDB | Sim | |
| Saraiva Felipe | PMDB | Sim | |
| Stefano Aguiar | PSD | Não | |
| Subtenente Gonzaga | PDT | Não | |
| Tenente Lúcio | PSB | Sim | |
| Toninho Pinheiro | PP | PpPtnPTdoB | Sim | 
| Weliton Prado | PMB | Não | |
| Zé Silva | Solidaried | Não | |
| Total Minas Gerais: 49 | |||
| Espírito Santo (ES) | |||
| Carlos Manato | Solidaried | Não | |
| Dr. Jorge Silva | PHS | Não | |
| Evair Vieira de Melo | PV | Sim | |
| Givaldo Vieira | PT | Não | |
| Helder Salomão | PT | Não | |
| Lelo Coimbra | PMDB | Sim | |
| Marcus Vicente | PP | PpPtnPTdoB | Sim | 
| Norma Ayub | DEM | Sim | |
| Paulo Foletto | PSB | Sim | |
| Sergio Vidigal | PDT | Não | |
| Total Espírito Santo: 10 | |||
| Rio de Janeiro (RJ) | |||
| Alessandro Molon | REDE | Não | |
| Alexandre Serfiotis | PMDB | Sim | |
| Altineu Côrtes | PMDB | Sim | |
| Arolde de Oliveira | PSC | Sim | |
| Aureo | Solidaried | Não | |
| Benedita da Silva | PT | Não | |
| Cabo Daciolo | PTdoB | PpPtnPTdoB | Não | 
| Celso Jacob | PMDB | Sim | |
| Celso Pansera | PMDB | Não | |
| Chico Alencar | PSOL | Não | |
| Chico D´Angelo | PT | Não | |
| Cristiane Brasil | PTB | PtbProsPsl | Sim | 
| Dejorge Patrício | PRB | Não | |
| Deley | PTB | PtbProsPsl | Não | 
| Felipe Bornier | PROS | PtbProsPsl | Não | 
| Francisco Floriano | DEM | Sim | |
| Glauber Braga | PSOL | Não | |
| Jair Bolsonaro | PSC | Sim | |
| Jandira Feghali | PCdoB | Não | |
| Jean Wyllys | PSOL | Não | |
| Julio Lopes | PP | PpPtnPTdoB | Sim | 
| Laura Carneiro | PMDB | Sim | |
| Luiz Carlos Ramos | PTN | PpPtnPTdoB | Não | 
| Luiz Sérgio | PT | Não | |
| Marcelo Delaroli | PR | Sim | |
| Marcelo Matos | PHS | Sim | |
| Marcos Soares | DEM | Sim | |
| Miro Teixeira | REDE | Não | |
| Otavio Leite | PSDB | Sim | |
| Paulo Feijó | PR | Sim | |
| Pedro Paulo | PMDB | Sim | |
| Rodrigo Maia | DEM | Art. 17 | |
| Rosangela Gomes | PRB | Sim | |
| Sergio Zveiter | PMDB | Sim | |
| Simão Sessim | PP | PpPtnPTdoB | Sim | 
| Soraya Santos | PMDB | Sim | |
| Sóstenes Cavalcante | DEM | Sim | |
| Wadih Damous | PT | Não | |
| Walney Rocha | PEN | Não | |
| Wilson Beserra | PMDB | Sim | |
| Zé Augusto Nalin | PMDB | Não | |
| Total Rio de Janeiro: 41 | |||
| São Paulo (SP) | |||
| Adérmis Marini | PSDB | Sim | |
| Alex Manente | PPS | Sim | |
| Alexandre Leite | DEM | Sim | |
| Ana Perugini | PT | Não | |
| Andres Sanchez | PT | Não | |
| Antonio Bulhões | PRB | Sim | |
| Antonio Carlos Mendes Thame | PV | Sim | |
| Arlindo Chinaglia | PT | Não | |
| Arnaldo Faria de Sá | PTB | PtbProsPsl | Não | 
| Baleia Rossi | PMDB | Sim | |
| Beto Mansur | PRB | Sim | |
| Bruna Furlan | PSDB | Sim | |
| Capitão Augusto | PR | Sim | |
| Carlos Sampaio | PSDB | Sim | |
| Carlos Zarattini | PT | Não | |
| Celso Russomanno | PRB | Sim | |
| Dr. Sinval Malheiros | PTN | PpPtnPTdoB | Não | 
| Eduardo Bolsonaro | PSC | Sim | |
| Eduardo Cury | PSDB | Sim | |
| Eli Corrêa Filho | DEM | Sim | |
| Evandro Gussi | PV | Sim | |
| Fausto Pinato | PP | PpPtnPTdoB | Sim | 
| Flavinho | PSB | Não | |
| Gilberto Nascimento | PSC | Sim | |
| Goulart | PSD | Sim | |
| Herculano Passos | PSD | Sim | |
| Ivan Valente | PSOL | Não | |
| Izaque Silva | PSDB | Sim | |
| Jefferson Campos | PSD | Sim | |
| João Paulo Papa | PSDB | Sim | |
| Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Sim | |
| José Mentor | PT | Não | |
| Keiko Ota | PSB | Não | |
| Lobbe Neto | PSDB | Sim | |
| Luiz Lauro Filho | PSB | Sim | |
| Luiza Erundina | PSOL | Não | |
| Major Olimpio | Solidaried | Não | |
| Mara Gabrilli | PSDB | Sim | |
| Marcelo Aguiar | DEM | Sim | |
| Marcelo Squassoni | PRB | Sim | |
| Marcio Alvino | PR | Sim | |
| Miguel Haddad | PSDB | Sim | |
| Miguel Lombardi | PR | Sim | |
| Milton Monti | PR | Sim | |
| Missionário José Olimpio | DEM | Sim | |
| Nelson Marquezelli | PTB | PtbProsPsl | Sim | 
| Nilto Tatto | PT | Não | |
| Orlando Silva | PCdoB | Não | |
| Paulo Maluf | PP | PpPtnPTdoB | Sim | 
| Paulo Pereira da Silva | Solidaried | Não | |
| Paulo Teixeira | PT | Não | |
| Pollyana Gama | PPS | Sim | |
| Pr. Marco Feliciano | PSC | Sim | |
| Renata Abreu | PTN | PpPtnPTdoB | Sim | 
| Ricardo Izar | PP | PpPtnPTdoB | Sim | 
| Ricardo Tripoli | PSDB | Sim | |
| Roberto Alves | PRB | Sim | |
| Roberto de Lucena | PV | Não | |
| Silvio Torres | PSDB | Sim | |
| Tiririca | PR | Não | |
| Valmir Prascidelli | PT | Não | |
| Vanderlei Macris | PSDB | Sim | |
| Vicente Candido | PT | Não | |
| Vicentinho | PT | Não | |
| Vinicius Carvalho | PRB | Sim | |
| Vitor Lippi | PSDB | Sim | |
| Walter Ihoshi | PSD | Sim | |
| Total São Paulo: 67 | |||
| Mato Grosso (MT) | |||
| Carlos Bezerra | PMDB | Sim | |
| Ezequiel Fonseca | PP | PpPtnPTdoB | Sim | 
| Fabio Garcia | PSB | Sim | |
| Nilson Leitão | PSDB | Sim | |
| Professor Victório Galli | PSC | Sim | |
| Ságuas Moraes | PT | Não | |
| Valtenir Pereira | PMDB | Sim | |
| Total Mato Grosso: 7 | |||
| Distrito Federal (DF) | |||
| Alberto Fraga | DEM | Sim | |
| Augusto Carvalho | Solidaried | Não | |
| Erika Kokay | PT | Não | |
| Izalci Lucas | PSDB | Sim | |
| Laerte Bessa | PR | Sim | |
| Rogério Rosso | PSD | Sim | |
| Ronaldo Fonseca | PROS | PtbProsPsl | Não | 
| Rôney Nemer | PP | PpPtnPTdoB | Não | 
| Total Distrito Federal: 8 | |||
| Goiás (GO) | |||
